Home »
CURRENT CONDITIONS
| Park | Highs | Lows | Water Temp | Updated date |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Island State Park | Upper 30s F | Low 20s F | 30 degrees | 02-04-12 |
| Bear Lake State Park | Low 30's | Low 20's | 34 degrees as measured in the Bear Lake Marina. | 02-04-12 |
| Coral Pink Sand Dunes State Park | 30's or 40's | 10's or 20's | 02-05-12 | |
| Dead Horse Point State Park | Mid 40's | High 20's | 02-08-12 | |
| Deer Creek State Park | 30's | Teens & Lower | 02-05-12 | |
| East Canyon State Park | 30's | 5 | Lake is frozen over with ice ranging from 1" to 12" | 02-02-12 |
| Escalante Petrified Forest State Park | 40's 50's | teens to freezing | soft ice use extreme caution | 02-09-12 |
| Fremont Indian State Park and Museum | 30-40 | Teens | N/A | 02-06-12 |
| Goblin Valley State Park | 40s | 20s | 02-03-12 | |
| Goosenecks State Park | 50s degrees | 20s-30s degrees | N/A | 11-30-11 |
| Great Salt Lake State Marina | Low 40's | Mid 20's | 30 degrees | 01-31-12 |
| Green River State Park | mid to high 40's | teen's | 33F | 02-03-12 |
| Gunlock State Park | 60's | 30's | 41 | 01-22-12 |
| Huntington State Park | 30's' | Teen's | Ice | 01-30-12 |
| Hyrum State Park | 40's | 10's | 35 degrees | 01-23-12 |
| Jordanelle State Park | 30's | 20s or less | 30's - thin ice at Rock Cliff and main ramp at Hailstone | 02-03-12 |
| Kodachrome Basin State Park | 47 (Avg.) | 18 (Avg.) | 02-05-12 | |
| Millsite State Park | 30's | teen's | Ice | 01-30-12 |
| Otter Creek State Park | 30-40 | Teens | Iced over | 02-06-12 |
| Palisade State Park | 40s | 10s | 30-40 | 02-08-12 |
| Piute State Park | 30-40 | Teens | 02-06-12 | |
| Quail Creek State Park | 60's | 30's | 42 | 01-22-12 |
| Red Fleet State Park | 30's | teens | frozen 9 inches of ice. use caution | 02-03-12 |
| Rockport State Park | 30s | Teens | 32 | 01-27-12 |
| Sand Hollow State Park | 60's | 30's | 43 | 02-07-12 |
| Scofield State Park | 20s | 0-10 | 10-12 inches of ICE | 01-16-12 |
| Snow Canyon State Park | 49 | 30 | 12-13-11 | |
| Starvation State Park | 42 | 25 | 0-10" ice | 01-27-12 |
| Steinaker State Park | 30's | teens | boat ramp 9 inches of ice. There are areas of open water. Use caution. | 02-03-12 |
| Utah Lake State Park | 40's | teens | 32, lake is partially frozen, approx. 5 in of ice in the middle of marina | 02-06-12 |
| Wasatch Mountain State Park | 30s-40's | teens & lower | 02-01-12 | |
| Willard Bay State Park | 30s | Teens | Partially open water. Ice extremely unsafe. | 02-05-12 |
| Yuba State Park | 50's | 10's | 30's | 02-06-12 |
