GREEN RIVER CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Ring | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR01 | No | 25 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | ||
| GR02 | No | 25 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | ||
| GR03 | No | 41 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| GR04 | No | 43 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 12x14 |
| GR05 | No | 51 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR06 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR07 | No | 43 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR08 | No | 37 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR09 | No | 27 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 8x8 |
| GR10 | No | 27 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 8x8 |
| GR11 | No | 27 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR12 | No | 45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 8x8 |
| GR13 | No | 38 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR14 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR15 | No | 41 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR16 | No | 48 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR17 | No | 32 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | ||
| GR18 | No | 46 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR19 | No | 42 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | ||
| GR20 | No | 44 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR21 | No | 43 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | ||
| GR22 | No | 42 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR23 | No | 45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR24 | No | 45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | ||
| GR25 | No | 38 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | ||
| GR26 | No | 60 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR27 | No | 47 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 10x10 |
| GR28 | No | 42 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR29 | No | 44 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR30 | No | 39 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR31 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | ||
| GR32 | No | 46 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR33 | No | 44 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR34 | No | 42 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR35 | No | 62 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 8x8 |
| GR36 | No | 45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 14x14 |
| GR37 | No | 44 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | |||
| GR38 | No | 42 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 14x14 |
| GR39 | No | 43 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | ||
| GR40 | No | 45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
